Фотографии: akipress.kg
29 апреля 2025, 11:17
Источник akipress.kg
Комментарии
№ пп | Задачи | Меры/действия | Сроки реализации | Ответствен- ные исполнители | Источники | Ожидаемые результаты |
1.1 | Совершенствова-ние нормативной правовой базы в сфере регулирова-ния переселения этнических кыргы-зов в Кыргызскую Республику | 1.1.1 Внесение измене-ний в Положение о порядке предоставле-ния статуса кайрыл-мана в части норм и по-ложений, касающихся сроков действия удос-товерения кайрылмана | I-квартал 2027 года | МТСОМ | В пределах бюджета государствен-ного органа | Принято постано-вление Кабинета Министров КР "О внесении изме-нений в Положение о порядке предос-тавления статуса кайрылмана" |
1.2 | Нормативное и правовое обеспе--чение этнических кыргызов и кайрылманов в Кыргызской Республике | 1.2.1. Разработка пред-ложений об упорядо-чении процесса пере-селения этнических кы-ргызов в Кыргызскую Республику, путем стимулирования расселения этнических кыргызов в соответ-ствии с потребностями экономики страны и в трудовых ресурсах | IV-квартал 2026 года | МТСОМ, МЭК, МФ, ПППКР в областях, ГУ "Кызмат", ГКНБ, Земагентство. | В пределах бюджетов государствен-ных органов | Предложения подготовлены и направлены в Кабинет Министров КР на рассмотрение. |
1.2.2. Проработка и подготовка предложе-ний об установлении и утверждении числен-ности этнических кыр-гызов, переселяющих-ся в Кыргызскую Республику | II-квартал 2026 года | МТСОМ, МЭК, ГУ "Кызмат", МВД, ГКНБ. | В пределах бюджетов государствен-ных органов | Предложения подготовлены и направлены в Кабинет Министров КР на рассмотрение | ||
2.1 | Повышение качества и эффективности информационно-разъяснительной работы | 2.1.1. Обмен информа-цией и сведениями между уполномоченны-ми государственными органами для подготов-ки информационных материалов для этни-ческих кыргызов и кайрылманов | II-квартал 2026 года | МТСОМ, ГУ "Кызмат", МОН, МИД, МВД, ГКНБ | В пределах бюджетов государствен-ных органов | Разработаны проекты эскизов информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.) |
2.1.2. Изготовление информационных материалов (брошюры, буклеты и др.) | III-квартал 2026 года | МТСОМ, ГУ "Кызмат" | 200 тыс. со- мов из респуб-ликанского бюджета | Информационные материалы изготов-лены, размещены на сайте МТСОМ и распространены среди кайрылманов | ||
2.1.3. Проведение разъяснительной рабо-ты среди кайрылманов о необходимости оформления паспортов для постоянного про-живания в Кыргызской Республике | постоянно | МТСОМ, ГУ "Кызмат", МВД | В пределах бюджетов государствен-ных органов | Повышение уровня информированности кайрылманов по вопросам гражданства | ||
2.2 | Ликвидация безграмотности этнических кыргызов и кайрылманов | 2.2.1. Организация краткосрочных курсов по обучению кыргыз-скому языку и ускорен-ных общеобразователь-ных программ | ежегодно | МОН | Ежегодно по 1,0 млн. сомов на организа-цию образова- тельных программ | Этнические кыргызы и кайрылманы обучаются в школах и на курсах |
2.2.2. Разработка обучающего модуля для подготовки этнических кыргызов в учебные заведения (СУЗ, ВУЗ) | IV-квартал 2026 года | МОН | В пределах бюджетов государствен-ных органов | Обучающий модуль разработан и приме-няется на специали-зированных кратко-срочных курсах для этнических кыргы-зов и кайрылманов | ||
2.2.3. Строительство общеобразовательной школы для этнических кыргызов, проживаю-щих на Малом и Боль-шом Памире Афганис-тана | IV-квартал 2026 года | Госстрой, МИД, ГКНБ, МТСОМ | 250,0 млн. со-мов из источ-ника, не про-тиворечащий законодатель-ству КР | Строительство школы завершено, этнические кыргызы обучаются в школе | ||
3.1 | Повышение эффективности мер по предоставлению услуг этническим кыргызам и кайрылманам | 3.1.1. Оказание содей-ствия в паспортизации этнических кыргызов, с обеспечением всех услуг | постоянно | МИД, ГУ "Кызмат", МТСОМ, МВД | Ежегодно по 300 тыс. сомов из рес-публиканско-го бюджета | Этнические кыргызы и кайрылманы паспортизированы |
3.1.2 Предоставление правовой и юридической помощи | постоянно | МТСОМ, ГУ "Кызмат", | В пределах бюджетов государствен-ных органов | Повышение уровня правовой грамот-ности этнических кыргызов и кайрылманов | ||
3.1.3. Оказание содей-ствия в переезде этни-ческих кыргызов из Малого и Большого Памира Афганистана в Кыргызскую Республику | ежегодно | МТСОМ, МЧС, МИД, ППП КР в Ошской области | Ежегодно по 1,5 млн. сомов из республи- канского бюджета | Переезд этнических кыргызов в Кыргызскую Республику | ||
3.1.4. Предоставление статуса кайрылмана этническим кыргызам, прибывшим в Кыргыз-скую Республику | постоянно | МТСОМ, МВД, ГКНБ | В пределах бюджетов государствен-ных органов | Этническим кыргызам предоставлен статус кайрылмана | ||
3.2 | Обеспечение социальной поддержки кайрылманов | 3.2.1. Оказание меди-цинской помощи в соответствии с Прог-раммой государствен-ных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью | постоянно | МЗ | В пределах бюджета государствен-ного органа | Этнические кыргызы и кайрылманы получают медицинскую помощь |
3.2.2. Оформление государственных посо-бий в соответствии с законодательством Кыргызской Респуб-лики | постоянно | МТСОМ | В пределах бюджета государствен-ного органа | Назначены пособия | ||
3.2.3. Организация отдыха детей этничес-ких кыргызов и кайрылманов в сана-ториях и других оздоровительных учреждениях | ежегодно | МТСОМ, МОН, МЗ | Ежегодно 1,0 млн.сомов из республикан-ского бюджета | Укрепление здоровья детей этнических кыргызов и кайрылманов | ||
3.3. | Обеспечение права этнических кыргызов и кайрылманов на образование | 3.3.1. Предоставление этническим кыргызам и кайрылманам мест в общеобразовательных и дошкольных образова-тельных организациях, выделение квот для поступления в образо-вательные организации среднего и высшего образования, имеющим соответствующий уровень образования | ежегодно | МОН | В пределах бюджета государствен-ного органа | Дети этнических кыргызов и кайрылманов учатся в образовательных организациях |
3.4. | Оказание гумани-тарной помощи этническим кыргы-зам, проживающим на Малом и Большом Памире Афганистана | 3.4.1. Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи и медицинского оборудования | III-квартал 2026 года | МТСОМ, МЗ, МФ | 5,2 млн. сомов из республи-канского бюджета | Автомобиль скорой медицинской помощи закуплен. |
3.4.2. Проработать вопрос получения офи-циального согласия Афганистана и Респуб-лики Таджикистан, на прохождение по их тер-ритории гуманитарно-го груза, его доставки до места назначения | ежегодно | МТСОМ, МИД, МЗ, МЧС, МФ, ГКНБ | Ежегодно по 8,0 млн. сомов в пределах утвержденных бюджетов государствен-ных органов | Разрешения получены, гуманитарный груз закуплен и доставлен | ||
3.4.3. Организация закупки и доставки необходимого гуманитарного груза | ||||||
3.5 | Содействие занятости этнических кыргызов и кайрылманов | 3.5.1. Регистрация в центрах занятости по месту пребывания | постоянно | МТСОМ | В пределах бюджета государствен-ного органа | Этнические кыргы-зы и кайрылманы зарегистрированы в центрах занятости |
3.5.2. Трудоустройство этнических кыргызов и кайрылманов | постоянно | МТСОМ | В пределах бюджета государствен-ного органа | Этнические кыргзы и кайрылманы трудоустроены | ||
3.6 | Предупреждение конфликтов между местным населе-нием и этнически-ми кыргызами и кайрылманами, переселившимися в Кыргызскую Республику | 3.6.1. Проведение на регулярной основе разъяснительной рабо-ты по предупреждению возможных конфликтов среди местного населения и этнических кыргызов | постоянно | МВД, ГКНБ, ОМСУ (по согласованию) | В пределах бюджетов государствен-ных органов | Повышение уровня информированнос-ти, проведение совместных мероприятий |
3.7 | Прием этнических кыргызов, прибыв-ших в Кыргызскую Республику | Обеспечение этничес-ких кыргызов при их прибытии продуктами питания, лекарствами, одеждой и другими бытовыми предметами | ежегодно | МТСОМ, МФ, МЧС, МЗ, ППП КР в Ошской области | Ежегодно по 2,0 млн.сом из республикан- ского бюджета | Этнические кыргызы обеспечены предметами первой необходимости |
4.1 | Обеспечение наличия статисти-ческих данных по этническим кыргы-зам и кайрылма-нам, и координа-ция деятельности по их учету | 4.1.1. Систематизация учёта этнических кыргызов, переселив-шихся в Кыргызскую Республику путем регистрационного учета по месту пребывания или месту жительства | постоянно | МТСОМ, ГУ "Кызмат", ОМСУ (по согласованию) | В пределах бюджетов государствен-ных органов | Наличие данных с разбивкой по показателям |
4.1.2. Модернизация базы данных по этническим кыргызам и кайрылманам | II-квартал 2026 года | МТСОМ, ГУ "Кызмат" | В пределах бюджетов государствен-ных органов | База данных функционирует | ||
Итого: | 269 200,0 тыс. сомов |
Ссылка на новость:
https://www.for.kg/news-872499-ru.html
С начала года Кыргызстан посетили почти два миллиона туристов из Узбекистана
Невидимые проблемы миграции: жизнь кыргызской диаспоры в Чехии
Скончался известный кыргызстанский актер Руслан Курманалиев
Кыргызстанец Жанторо Мирзалиев стал чемпионом мира по борьбе (U 20)
Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев вошел в историю UFC за используемый прием
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки