Фотографии: akipress.kg
30 ноября -0001, 0:00
Источник
akipress.kg
Комментарии
| № пп | Задачи | Меры/действия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Источники | Ожидаемые результаты | ||
| 2024г. | 2025г. | 2026г. | ||||||
| | ||||||||
| 1.1. | Разработка информа- ционных материалов, согласно стандартам и потребностям целевых групп | 1.1.1. Проведение исследований и сбор данных о характере и масштабах проблемы торговли людьми и принудительного труда: - о первопричинах; - о тенденциях; - о спросе на услуги и рабочую силу в целях эксплуатации; - о проблемах и недостатках оказываемой помощи в целях предубеждения и повторной виктимизации. | Пос- тоян-но | Пос- тоян-но | Пос- тоян-но | МТСОМ, МВД, МКИСМП, МЗ, МОН, МИД. МО, НКО (по согласованию) | В пределах бюджета соответст- вующих министерств и ведомств | Наличие аналитичес-ких отчетов с оценкой потребнос-тей и рекоменда- циями |
| 1.1.2. Разработка информационных материалов согласно стандартам и потребностям целевых групп | Постоянно | Постоянно | Пос- тоян-но | МТСОМ, МКИСМП, МВД, МОН. МО, НКО (по согласованию) | В пределах бюджета соответст- вующих министерств и ведомств. Привлечён-ные средства | Информа- ционные материалы разработаны и размещены на сайте МТСОМ | ||
| 1.1.3. Разработка новых моделей и видов контента (вирусные видео-ролики и др.) для Интернет вещания и социальных сетей по освещению торговли людьми и принудительного труда | Постоянно | Постоянно | Пос- тоян-но | МТСОМ, МКИСМП, МЗ, МОН, МВД. МО, НКО (по согласованию) | В пределах бюджета соответст- вующих министерств и ведомств. Привлёчен-ные средства | Новые модели и виды контентов разработаны и запущены в Интернет вещания и социальные сети | ||
| 1.1.4. Организация ежеквартального освещения в СМИ с созданием специальных тематических рубрик, касающихся торговли людьми и принудительного труда | Постоянно | Постоянно | Пос- тоян-но | МТСОМ, МКИТСМП, МВД, МОН, МЗ. МО, НКО (по согласованию) | В пределах бюджета соответст- вующих министерств и ведомств. Привлёчен-ные средства | Население информиро- вано о рисках торговли людьми и принуди-тельного труда | ||
| 1.1.5. Обеспечение производства видео и аудио фильмов, роликов, четырёх видов информа- ционно-просвети-тельских материа-лов (листовка, пла-кат, брошюра, бук-лет) по предупреж-дению торговле людьми и принуди- тельного труда | Постоянно | Постоянно | Пос- тоян-но | МКИСМП, МТСОМ, МВД, МОН, МЗ. МО, НКО (по согласованию) | В пределах бюджета соответст- вующих министерств и ведомств. Привлёчен-ные средства | Повышение уровня информиро- ванности населения по проблеме торговли людьми и принудите-льного труда | ||
| 1.1.6. Трансляция тематических видео фильмов, роликов, социальной рекламы о проблеме торговли людьми и принуди- тельного труда с предоставлением бесплатного эфира | Постоянно | Постоянно | Пос- тоян-но | МКИСМП, МТСОМ, МВД, МОН, МЗ. МО, НКО (по согласованию) | В пределах бюджета соответст- вующих министерств и ведомств. Привлёчен-ные средства | Повышение уровня информиро- ванности населения по проблеме торговли людьми и принудите-льного труда | ||
| 1.1.7. Осуществле-ние реализации учебных планов и программ по преду- преждению торговли людьми и принудительного труда в общеобразо- вательных школах, ВУЗах, СУЗах и лицеях. | Постоянно | Постоянно | Пос- тоян-но | МОН. МО, НКО (по согласованию) | В пределах бюджета соответст- вующих министерств и ведомств. Привлёчен-ные средства | Повышение уровня знаний и осведомлен- ности учащихся и студентов | ||
| 1.1.8. Освещение в СМИ о предостав-ляемых услуг для потерпевших от торговли людьми, в рамках националь-ного механизма перенаправления ЖТЛ (МВК, право-вая, медицинская, психологическая, услуги адвокатов, телефон горячей линии и др.помощи, сайты: migrant.kg, emgek.kg, нацио-нальная база НКО) | Постоянно | Постоянно | Пос- тоян-но | МТСОМ, МВД, МКИСМП, МЗ МОН. МО, НКО (по согласованию) | В пределах бюджета соответст- вующих министерств и ведомств. Привлёчен-ные средства | Население информиро-вано о предостав- ляемых услугах | ||
| 1.2 | Проведение комплекса мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы с торговлей людьми (30 июля) | Проведение комплекса информационных мероприятий и освещение темы торговли людьми в СМИ | Еже-годно | Ежегодно | Ежегодно | МТСОМ, МКИСМП, МВД, МИД, МОН, МЗ, ПП ПКР в областях. ОМСУ, МО, НКО (по согласованию) | В пределах бюджета соответст- вующих министерств и ведомств. Привлёчен-ные средства | Проведены конферен- ции, семинары, флешмобы, опубликова- ны статьи и другие мате- риалы в СМИ. |
| 1.3 | Информиро- вание уязви- мых групп населения о торгогвле людьми и принудитель-ного труда | 1.3.1. Оценка потребностей в информированности уязвимых групп путем опроса и анкетирования | III-IV квар- талы | - | - | МТСОМ, МКИСМП, МЗ МОН. МО, НКО (по согласованию) | В пределах бюджета соответст- вующих министерств и ведомств. Привлёчен-ные средства | Наличие отчета. |
| 1.3.2. Проведение информационно - образовательных и информационно - консультативных мероприятий среди уязвимых групп населения | Ежегодно | Ежегодно | Еже-годно | МТСОМ, МКИСМП, МВД, МИД, МОН, МЗ, ПП ПКР в областях. ОМСУ, МО, НКО (по согласованию) | В пределах бюджета соответст- вующих министерств и ведомств. Привлёчен-ные средства | Повышение уровня знаний и информиро- ванности | ||
| | ||||||||
| 2.1 | Подготовка специалистов уполномочен- ных государ- ственных органов, представите- лей НКО и СМИ по вопросам предупрежде-ния и борьбы с торговлей людьми и принудитель- ного труда | 2.1.1. Обучение уполномоченных государственных органов, представи- телей НКО и СМИ согласно разрабо- танным модулям | Еже-годно | Ежегодно | Ежегодно | МТСОМ, МКИСМП, МВД, МИД, МОН, МЗ, НСК, ПП ПКР в областях. ОМСУ, МО, НКО (по согласованию) | В пределах бюджета соответст- вующих министерств и ведомств. Привлёчен-ные средства | Повышение уровня знаний |
| 2.1.2. Обучение пер- сонала консульских и дипломатических учреждений, диас-пор о торговле людьми и принуди- тельного труда | Ежегодно | Ежегодно | Еже-годно | МИД, МТСОМ. МО, НКО (по согласованию) | В пределах бюджета соответст- вующих министерств и ведомств. Привлёчен-ные средства | Повышение уровня знаний и информиро- ванности | ||
| 2.1.3. Обучение представителей СМИ по ведению журналистских расследований | Ежегодно | Ежегодно | Еже-годно | МКИСМП. МО, НКО (по согласованию) | В пределах бюджета соответст- вующих министерств и ведомств. Привлёчен-ные средства | Улучшение качества журналист-ких рассле- дований | ||
| 2.1.4. Создание группы экспертов из государственных уполномоченных органов, СМИ, НКО. | IV - квартал | МТСОМ, МКИСМП. МО, НКО (по согласованию) | В пределах бюджета соответст- вующих министерств и ведомств. Привлёчен-ные средства | Группа экспертов создана и размещена на сайте МТСОМ. | ||||
| | ||||||||
| 3.1. | Отслеживать эффектив-ность инфор- мационной стратегии в странах происхожде- ния, транзита и назначения | 3.1.1. Сбор и анализ реализованных мероприятий информационной стратегии с количес- твенными и качест- венными показателями | Еже-годно | Еже-годно | Еже-годно | МТСОМ. МО, НКО (по согласованию) | В пределах бюджета соответст- вующих министерств и ведомств. Привлёчен-ные средства | Наличие ежегодных отчетов. |
| 3.1.2.Усиление межведомственного взаимодействия и сотрудничества по вопросам эффективной реализации информационной стратегии | Ежегодно | Ежегодно | Еже-годно | МТСОМ, МКИСМП, МЗ, МВД, МОН. МО, НКО (по согласованию) | В пределах бюджета соответст- вующих министерств и ведомств. Привлёчен-ные средства | Улучшено сотрудни-чество в рамках реализации информа- ционной стратегии |
Ссылка на новость:
https://www.for.kg/news-819729-ru.html
Эксперты: Кыргызстан усиливает требования к энергоэффективности зданий
Кыргызстан присоединился к системе многосторонних разрешений ТРАСЕКА
МИД презентовал программу сотрудничества Кыргызстана и Швейцарии
Кыргызстан входит в пятерку наиболее быстрорастущих экономик мира — глава ТПП
Осенняя посевная в Кыргызстане выполнена более чем на 60 процентов
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+

Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки