Фотографии: akipress.kg
12 марта 2022, 12:38
Источник
akipress.kg
Комментарии
| Информация о количестве избирателей на 7 марта 2022 года | ||||||
| № | Наименование ТИК, городских/айылных кенешей | Кол-во УИК | Место нахождения УИК | Кол-во 2018 | Предварительный список 10.02.22 | Контрольный список 07.03.22 |
| Всего по республике | 84 | дата предыдущих выборов 28.01.2018 | 127704 | 157562 | 157820 | |
| Чуйская область | 33 | 47905 | 60279 | 60386 | ||
| 1 | Жайылская ТИК | 16 | 23196 | 30818 | 30896 | |
| Кара-Балтинский городской кенеш | 16 | Досрочные 28.01.2018 | 23196 | 30818 | 30896 | |
| 2 | Кеминская ТИК | 6 | 28.01.2018 | 6550 | 7204 | 7195 |
| Жаны-Алышский айылный кенеш | 1 | 1660 | 1836 | 1835 | ||
| Кара-Булакский айылный кенеш | 2 | 2023 | 2179 | 2174 | ||
| Кок-Ойрокский айылный кенеш | 3 | 2867 | 3189 | 3186 | ||
| 3 | Московская ТИК | 6 | Досрочные 28.01.2018 | 9736 | 11357 | 11366 |
| Александровский айылный кенеш | 6 | 9736 | 11357 | 11366 | ||
| 4 | Сокулукская ТИК | 5 | Досрочные 13.05.2018 | 8423 | 10900 | 10929 |
| Сокулукский айылный кенеш | 5 | 8423 | 10900 | 10929 | ||
| Жалал-Абадская область | 24 | 40056 | 49616 | 49707 | ||
| 5 | Таш-Кумырская ТИК | 11 | 28.01.2018 (2439 УИК - новый) | 19658 | 24810 | 24857 |
| Таш-Кумырский городской кенеш | 11 | 19658 | 24810 | 24857 | ||
| 6 | Токтогульская ТИК | 5 | 13.05.2018 | 10819 | 13061 | 13091 |
| Токтогульский городской кенеш | 5 | 10819 | 13061 | 13091 | ||
| 7 | Аксыйская ТИК | 3 | Досрочные 13.05.2018 (2431 УИК - новый) | 3735 | 4475 | 4479 |
| Кара-Жыгачский айылный | 3 | 3735 | 4475 | 4479 | ||
| 8 | Сузакская ТИК | 5 | 13.05.2018 | 5844 | 7270 | 7280 |
| Кок-Артский айылный кенеш | 5 | 5844 | 7270 | 7280 | ||
| Ошская область | 20 | 32058 | 39066 | 39130 | ||
| 9 | Араванская ТИК | 9 | Досрочные 28.01.2018 (5582 УИК - новый) | 13785 | 16496 | 16525 |
| С. Юсуповский айылный кенеш | 9 | 13785 | 16496 | 16525 | ||
| 10 | Кара-Сууйская ТИК | 11 | 13.05.2018 | 18273 | 22570 | 22605 |
| Ак-Ташский айылный кенеш | 3 | 4620 | 5830 | 5835 | ||
| Толойконский айылный кенеш | 8 | 13653 | 16740 | 16770 | ||
| Нарынская область | 4 | 5049 | 5586 | 5581 | ||
| 11 | Ак-Талинская ТИК | 1 | Досрочные 28.01.2018 | 2076 | 2260 | 2254 |
| Тоголок-Молдоский айылный кенеш | 1 | 2076 | 2260 | 2254 | ||
| 12 | Ат-Башинская ТИК | 3 | 13.05.2018 (4173 УИК - новый) | 2973 | 3326 | 3327 |
| Казыбекский айылный кенеш | 3 | 2973 | 3326 | 3327 | ||
| Иссык-Кульская область | 3 | 2636 | 3015 | 3016 | ||
| 13 | Тонская ТИК | 3 | 28.01.2018 | 2636 | 3015 | 3016 |
| Кажы-Сайский айылный кенеш | 3 | 2636 | 3015 | 3016 |
Ссылка на новость:
https://www.for.kg/news-754642-ru.html
ВС КР сообщает о необходимости увеличения штатной численности местных судов
Депутаты разрешили отвод земель на территории резиденции президента
ЖК одобрил инициативу об ответственности за препятствование агитации на выборах
Регламент ЖК. Депутаты одобрили изменение правил ускоренного принятия законов
ЖК четко прописал виды деятельности, допустимые для депутатов
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+

Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки