https://socialbarandgrill-il.com/ situs togel dentoto https://dentoto.cc/ https://dentoto.vip/ https://dentoto.live/ https://dentoto.link/ situs toto toto 4d dentoto https://vlfpr.org/ http://jeniferseo.my.id/ https://seomex.org/ omtogel https://omtogel.site/ personal-statements.biz https://www.simt.com.mk/ https://www.aparanza.it/ https://vivigrumes.it/ https://interpolymech.com/ https://frusabor.com/ https://www.aparanza.it/ https://www.ibcmlbd.com/ https://uhra.com.ua/ https://www.newdayauctions.com/ https://chai-sacco.co.ke/
omtogel situs toto togel 4d terpercaya omtogel omtogel slot online
Боксеры из Кыргызстана завоевали две медали на международном турнире в БолгарииПремьер Британии отверг возможность запрета вещания RT в своей стране

Завершился ручной подсчет голосов на выборах в депутаты ЖК по двум округам Бишкека. Итоги

 

Фотографии: akipress.kg

28 февраля 2022, 9:27       Источник akipress.kg       Комментарии

Ручной подсчет голосов на избирательных участках завершился, сообщает 28 февраля ЦИК.
В Кыргызстане 27 февраля прошли повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 избирательным округам.
В выборах приняли участие 50 кандидатов.
В список избирателей вошли 219 тыс. 654 человека, из них мужчин - 92 тыс. 587, женщин - 127 тыс. 67 человек.
№27 Первомайский избирательный округ:
Общее число избирателей, получивших бюллетени 19231 17.00% 19232 17.00%
Число действительных избирательных бюллетеней 19101 99.32% 19131 99.47%
Количество голосов, полученных кандидатами (в т.ч. в %) АСУ Ручной
Нурматов Темирбек Асанович 97 0.50% 98 0.51%
Нурдинов Бейшеналы 569 2.96% 569 2.96%
Тотонов Нурбек Темирбекович 3543 18.42% 3544 18.43%
Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна 9209 47.89% 9225 47.97%
Искендеров Эльман Хыдырович 78 0.41% 78 0.41%
Кермалиев Таалайбек Женишович 138 0.72% 138 0.72%
Мамбетсадыков Азамат Нурбекович 131 0.68% 131 0.68%
Давлянов Дамирбек Тайырбекович (отмена регистрации) 0 0% 0 0%
Келгенбаев Акжолтой Коконбаевич 170 0.88% 172 0.89%
Савин Виктор Евгеньевич 614 3.19% 614 3.19%
Ибраймакунов Данияр Омурбекович 148 0.77% 150 0.78%
Акылбеков Русланбек Акылбекович 243 1.26% 244 1.27%
Тилектешов Улукбек Тилектешович (отмена регистрации) 0 0% 0 0%
Капаров Чынгыз Капарович 155 0.81% 155 0.81%
Ремнев Роман Павлович 112 0.58% 112 0.58%
Сыдыков Урматбек Мукамбетжусупович 63 0.33% 63 0.33%
Гапаров Адылбек Абдикаримович 79 0.41% 79 0.41%
Тагайбек Султан 38 0.20% 38 0.20%
Абдыкадыр уулу Бектур 201 1.05% 201 1.05%
Мусаев Тахир Насырович 736 3.83% 736 3.83%
Сартаев Анвар Айдарович 84 0.44% 84 0.44%
Абдыразакова Айжан Улановна 111 0.58% 111 0.58%
Токтокожоев Таалайбек Самудинович 160 0.83% 161 0.84%
Акеров Тавылды Абдраманович 157 0.82% 158 0.82%
Токтакунов Нурбек Акбарович 1065 5.54% 1068 5.55%
Сариев Акылбек Аблабекович 72 0.37% 72 0.37%
Жуков Виталий Юрьевич 195 1.01% 195 1.01%
ПРОТИВ ВСЕХ 933 4.85% 935 4.86%
№29 Свердловский избирательный округ:
Общее число избирателей, получивших бюллетени 29688 27.86% 29737 27.91%
Число действительных избирательных бюллетеней 29476 99.29% 29514 99.25%
Количество голосов, полученных кандидатами (в т.ч. в %) АСУ Ручной
Майрамбек уулу Калыс 189 0.64% 191 0.64%
Маматкулов Нурланбек Жолошович 642 2.16% 642 2.16%
Султанбеков Муратбек Кенешбекович 85 0.29% 84 0.28%
Аспек уулу Азамат 27 0.09% 27 0.09%
Хакимходжаев Зуфар Шавкатович 2369 7.98% 2368 7.96%
Алмамбетова Гуля Идиновна 276 0.93% 277 0.93%
Курманов Ильяс Зайнидинович 51 0.17% 51 0.17%
Босивская Кристина Валерьевна 87 0.29% 87 0.29%
Джоомартова Рыскан Абдиевна 19 0.06% 19 0.06%
Бакиров Бакыт Жеентайович 198 0.67% 199 0.67%
Строкова Евгения Григорьевна 251 0.85% 252 0.85%
Атазов Шайлообек Карыбекович 5381 18.13% 5383 18.10%
Болотбеков Бакытбек Болотбекович 452 1.52% 452 1.52%
Абышев Медер Болотович 149 0.50% 150 0.50%
Бейшенбаев Эдиль Нурбекович 169 0.57% 170 0.57%
Алканова Элнура Сайдиракмановна 3024 10.19% 3027 10.18%
Саадабаев Бакыт Муратбекович 488 1.64% 490 1.65%
Исиралиева Анара Усонбековна 23 0.08% 23 0.08%
Джумагазиева Нуржан Курманбековна 35 0.12% 35 0.12%
Токмулин Рафаэль Мубаракович 29 0.10% 29 0.10%
Алмаз уулу Аскар 4176 14.07% 4181 14.06%
Карамушкина Ирина Юрьевна 3035 10.22% 3041 10.23%
Муртазалиев Абдурахманхаджи Шамильевич 5797 19.53% 5806 19.52%
Салянова Аида Жеңишбековна 1696 5.71% 1699 5.71%
Жолдошова Назгүл Амантуровна 50 0.17% 50 0.17%
ПРОТИВ ВСЕХ 778 2.62% 781 2.63%

Ссылка на новость:
https://www.for.kg/news-752237-ru.html

Читайте также

Голосовые дипфейки речей Садыра Жапарова распространяют в соцсетях

Назначены досрочные выборы депутата ЖК по Свердловскому округу

Бывшего депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматову вызвали в ГКНБ

Абдурахман Муртазалиев просит президента не назначать новые выборы

Избиение двухлетнего Егора. Депутат требует пересмотреть материалы дела

 

SAPE:

 

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Обучение ювелирному делу в Бишкеке
МСН Общественно-политическая газета

18+

FOR.kg - Кыргызстан новости, пресса

Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Top.Mail.Ru