Фотографии: akipress.kg
29 января 2022, 17:29
Источник
akipress.kg
Комментарии
Форма ВЕДОМОСТЬ на получение гуманитарной помощи жителями __________________ айыл окмоту __________________ района __________________ области Дата распределения: ___________________________________ Вид гуманитарной помощи: ______________________________ Единица измерения: ____________________________________
|
| Наименование области/района/города | Распределение муки (в мешках) | Распределение муки (в тоннах) |
| Баткенская область | 23106 | 1155,30 |
| город Баткен, Баткенский район | 11895 | 594,75 |
| город Кызыл-Кия | 746 | 37,30 |
| город Сулюкта | 1642 | 82,10 |
| Кадамжайский район | 5212 | 260,60 |
| Лейлекский район | 3611 | 180,55 |
| Город Бишкек | 15847 | 792,35 |
| Свердловский район | 4310 | 215,50 |
| Первомайский район | 4635 | 231,75 |
| Ленинский район | 3622 | 181,10 |
| Октябрьский район | 3280 | 164,00 |
| Город Ош | 2827 | 141,35 |
| Джалал-Абадская область | 61226 | 3061,30 |
| Аксыйский район | 9776 | 488,80 |
| Ала-Букинский район | 9561 | 478,05 |
| Базар-Коргонский район | 9053 | 452,65 |
| город Джалал-Абад | 2282 | 114,10 |
| город Кара-Куль | 368 | 18,40 |
| город Кок-Янгак | 338 | 16,90 |
| город Майлуу-Суу | 903 | 45,15 |
| город Таш-Кумыр | 1888 | 94,40 |
| Ноокенский район | 2703 | 135,15 |
| Сузакский район | 15814 | 790,70 |
| Тогуз-Тороуский район | 2176 | 108,80 |
| Токтогульский район | 5013 | 250,65 |
| Чаткальский район | 1351 | 67,55 |
| Иссык-Кульская область | 17425 | 871,25 |
| Ак-Суйский район | 1095 | 54,75 |
| город Балыкчы | 3286 | 164,30 |
| город Каракол | 2336 | 116,80 |
| Джети-Огузский район | 3768 | 188,40 |
| Иссык-Кульский район | 2058 | 102,90 |
| Тонский район | 2196 | 109,80 |
| Тюпский район | 2686 | 134,30 |
| Нарынская область | 21212 | 1060,60 |
| Ак-Талинский район | 3271 | 163,55 |
| Ат-Башинский район | 3722 | 186,10 |
| Джумгальский район | 4127 | 206,35 |
| Кочкорский район | 4163 | 208,15 |
| город Нарын, Нарынский район | 5929 | 296,45 |
| Ошская область | 56223 | 2811,15 |
| Алайский район | 6880 | 344,00 |
| Араванский район | 6791 | 339,55 |
| Кара-Кульджинский район | 3376 | 168,80 |
| Кара-Суйский район | 15581 | 779,05 |
| Ноокатский район | 13518 | 675,90 |
| Узгенский район | 7049 | 352,45 |
| Чон-Алайский район | 3028 | 151,40 |
| Таласская область | 10561 | 528,05 |
| Бакай-Атинский район | 1161 | 58,05 |
| Кара-Бууринский район | 3212 | 160,60 |
| Манасский район | 1461 | 73,05 |
| город Талас, Таласский район | 4727 | 236,35 |
| Чуйская область | 20916 | 1045,80 |
| Аламудунский район | 2549 | 127,45 |
| Жайылский район | 1441 | 72,05 |
| Кеминский район | 2645 | 132,25 |
| Московский район | 1675 | 83,75 |
| Панфиловский район | 3779 | 188,95 |
| Сокулукский район (в т.ч. ж/м Ак-Ордо 2, 3) | 4079 | 203,95 |
| город Токмок, Чуйский район | 3076 | 153,80 |
| Ысык-Атинский район | 1672 | 83,60 |
| Итого: | 229343 | 11467,15 |
Ссылка на новость:
https://www.for.kg/news-746980-ru.html
ОДКБ нужно держать порох сухим — эксперт о конфликтном потенциале в регионе
Долларизация в КР на одном из самых низких уровней в регионе — Нацбанк
Южные регионы России подверглись массированной атаке БПЛА, есть погибшие
Кыргызстан стабилизировал ситуацию с ГСМ — замглавы кабмина
Адылбек Касымалиев: Кыргызстан готов стать региональным хабом в рамках ЦАРЭС
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+

Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки